Au coeur du petit village de Laborel dans le Parc naturel régional des Baronnies Provençales, 3 gîtes dans une vieille bâtisse restaurée, avec entrée indépendante et terrasse de plain pied.
Gîte au 2iéme étage avec accés piéton uniquement. Coin cuisine/séjour, 2 chambres (2x90)(1x140), salle d'eau.
Capacité : 4 personnes
Nombre de chambres : 2 chambres
Surface : 50 m²
Animaux autorisés (gratuit)
Services et options
- Taxe de séjour (par jour/pers.)
(0.35 € pour 1 nuit)
Valable le 21/04/2018 - 01h46
- Semaine
- Week-end
- Mid-week
- Autres dates
- Avril 2018
- Mai 2018
- Juin 2018
- Juillet 2018
- Août 2018
- Septembre 2018
- Octobre 2018
- Novembre 2018
Du 02/04/2018 au 06/04/2018 - | Du 09/04/2018 au 13/04/2018 - | Du 16/04/2018 au 20/04/2018 - | Du 23/04/2018 au 27/04/2018 203 € | Du 30/04/2018 au 04/05/2018 203 € |
Du 06/04/2018 au 08/04/2018 - | Du 13/04/2018 au 15/04/2018 - | Du 20/04/2018 au 22/04/2018 Voir les disponibilités | Du 27/04/2018 au 29/04/2018 131 € |
Du 07/04/2018 au 14/04/2018 - | Du 14/04/2018 au 21/04/2018 Voir les disponibilités | Du 21/04/2018 au 28/04/2018 290 € | Du 28/04/2018 au 05/05/2018 290 € |
Du 04/05/2018 au 06/05/2018 131 € | Du 11/05/2018 au 13/05/2018 113 € | Du 18/05/2018 au 20/05/2018 113 € | Du 25/05/2018 au 27/05/2018 113 € |
Du 05/05/2018 au 12/05/2018 250 € | Du 12/05/2018 au 19/05/2018 250 € | Du 19/05/2018 au 26/05/2018 250 € | Du 26/05/2018 au 02/06/2018 250 € |
Du 07/05/2018 au 11/05/2018 175 € | Du 14/05/2018 au 18/05/2018 175 € | Du 21/05/2018 au 25/05/2018 175 € | Du 28/05/2018 au 01/06/2018 175 € |
Du 01/06/2018 au 03/06/2018 128 € | Du 08/06/2018 au 10/06/2018 131 € | Du 15/06/2018 au 17/06/2018 131 € | Du 22/06/2018 au 24/06/2018 131 € | Du 29/06/2018 au 01/07/2018 Voir les disponibilités |
Du 02/06/2018 au 09/06/2018 290 € | Du 09/06/2018 au 16/06/2018 290 € | Du 16/06/2018 au 23/06/2018 290 € | Du 23/06/2018 au 30/06/2018 290 € | Du 30/06/2018 au 07/07/2018 290 € |
Du 04/06/2018 au 08/06/2018 203 € | Du 11/06/2018 au 15/06/2018 203 € | Du 18/06/2018 au 22/06/2018 203 € | Du 25/06/2018 au 29/06/2018 203 € |
Du 02/07/2018 au 06/07/2018 Voir les disponibilités | Du 09/07/2018 au 13/07/2018 Non disponible | Du 16/07/2018 au 20/07/2018 Voir les disponibilités | Du 23/07/2018 au 27/07/2018 Voir les disponibilités | Du 30/07/2018 au 03/08/2018 Non disponible |
Du 06/07/2018 au 08/07/2018 Voir les disponibilités | Du 13/07/2018 au 15/07/2018 Voir les disponibilités | Du 20/07/2018 au 22/07/2018 Voir les disponibilités | Du 27/07/2018 au 29/07/2018 Voir les disponibilités |
Du 07/07/2018 au 14/07/2018 Non disponible | Du 14/07/2018 au 21/07/2018 380 € | Du 21/07/2018 au 28/07/2018 380 € | Du 28/07/2018 au 04/08/2018 Non disponible |
Du 03/08/2018 au 05/08/2018 Non disponible | Du 10/08/2018 au 12/08/2018 Non disponible | Du 17/08/2018 au 19/08/2018 Voir les disponibilités | Du 24/08/2018 au 26/08/2018 Voir les disponibilités | Du 31/08/2018 au 02/09/2018 Voir les disponibilités |
Du 04/08/2018 au 11/08/2018 Non disponible | Du 11/08/2018 au 18/08/2018 Non disponible | Du 18/08/2018 au 25/08/2018 290 € | Du 25/08/2018 au 01/09/2018 290 € |
Du 06/08/2018 au 10/08/2018 Non disponible | Du 13/08/2018 au 17/08/2018 Non disponible | Du 20/08/2018 au 24/08/2018 Voir les disponibilités | Du 27/08/2018 au 31/08/2018 Voir les disponibilités |
Du 01/09/2018 au 08/09/2018 250 € | Du 08/09/2018 au 15/09/2018 250 € | Du 15/09/2018 au 22/09/2018 250 € | Du 22/09/2018 au 29/09/2018 250 € | Du 29/09/2018 au 06/10/2018 250 € |
Du 03/09/2018 au 07/09/2018 175 € | Du 10/09/2018 au 14/09/2018 175 € | Du 17/09/2018 au 21/09/2018 175 € | Du 24/09/2018 au 28/09/2018 175 € |
Du 07/09/2018 au 09/09/2018 113 € | Du 14/09/2018 au 16/09/2018 113 € | Du 21/09/2018 au 23/09/2018 113 € | Du 28/09/2018 au 30/09/2018 113 € |
Du 01/10/2018 au 05/10/2018 175 € | Du 08/10/2018 au 12/10/2018 175 € | Du 15/10/2018 au 19/10/2018 175 € | Du 22/10/2018 au 26/10/2018 Voir les disponibilités | Du 29/10/2018 au 02/11/2018 Voir les disponibilités |
Du 05/10/2018 au 07/10/2018 113 € | Du 12/10/2018 au 14/10/2018 113 € | Du 19/10/2018 au 21/10/2018 Voir les disponibilités | Du 26/10/2018 au 28/10/2018 Voir les disponibilités |
Du 06/10/2018 au 13/10/2018 250 € | Du 13/10/2018 au 20/10/2018 250 € | Du 20/10/2018 au 27/10/2018 290 € | Du 27/10/2018 au 03/11/2018 290 € |
Du 02/11/2018 au 04/11/2018 Voir les disponibilités |
Montant de la caution : 84 €
Taxe de séjour non incluse au tarif
Chauffage : Non inclus dans le prix
Electricité : 8 kwh/jour inclus. Consommation supplémentaire facturée selon compteur.
Valable le 21/04/2018 - 01h46
Labellisé Gîtes de France depuis 1994
. MAIRIE DE LABOREL
Chez le même propriétaire