Dans leur ferme isolée, Carole, productrice de plantes aromatiques et Manu, tailleur de pierres, vous proposent un séjour ambiance médiévale.
Gîte mitoyen à un autre gîte et à la maison des propriétaires. Rez de chaussée : hall, cuisine ouverte sur salle à manger avec cheminée, 1 chambre (2x90), salle d'eau, wc. Etage : 2 chambres (1x140) (1x140) avec salle d'eau et sanitaires privatifs. Deux terrasses privatives de 16m² et 7m².
Capacité : 6 personnes
Nombre de chambres : 3 chambres
Surface : 94 m²
Animaux autorisés (gratuit)
Equipements intérieurs
- Cheminée
- Congélateur
- Télévision
- Chauffage au bois
- Lave-linge commun
- Lave-vaisselle
Valable le 19/02/2019 - 20h15
- Semaine
- Week-end
- Mid-week
- Autres dates
- Février 2019
- Mars 2019
- Avril 2019
- Mai 2019
- Juin 2019
- Juillet 2019
- Août 2019
- Septembre 2019
- Octobre 2019
- Novembre 2019
Du 01/02/2019 au 03/02/2019 - | Du 08/02/2019 au 10/02/2019 - | Du 15/02/2019 au 17/02/2019 - | Du 22/02/2019 au 24/02/2019 272 € |
Du 02/02/2019 au 09/02/2019 - | Du 09/02/2019 au 16/02/2019 - | Du 16/02/2019 au 23/02/2019 Voir les disponibilités | Du 23/02/2019 au 02/03/2019 495 € |
Du 04/02/2019 au 08/02/2019 - | Du 11/02/2019 au 15/02/2019 - | Du 18/02/2019 au 22/02/2019 Voir les disponibilités | Du 25/02/2019 au 01/03/2019 371 € |
Du 01/03/2019 au 03/03/2019 272 € | Du 08/03/2019 au 10/03/2019 206 € | Du 15/03/2019 au 17/03/2019 195 € | Du 22/03/2019 au 24/03/2019 195 € | Du 29/03/2019 au 31/03/2019 195 € |
Du 02/03/2019 au 09/03/2019 495 € | Du 09/03/2019 au 16/03/2019 355 € | Du 16/03/2019 au 23/03/2019 355 € | Du 23/03/2019 au 30/03/2019 355 € | Du 30/03/2019 au 06/04/2019 355 € |
Du 04/03/2019 au 08/03/2019 341 € | Du 11/03/2019 au 15/03/2019 266 € | Du 18/03/2019 au 22/03/2019 266 € | Du 25/03/2019 au 29/03/2019 266 € |
Du 01/04/2019 au 05/04/2019 296 € | Du 08/04/2019 au 12/04/2019 371 € | Du 15/04/2019 au 19/04/2019 371 € | Du 22/04/2019 au 26/04/2019 371 € | Du 29/04/2019 au 03/05/2019 371 € |
Du 05/04/2019 au 07/04/2019 261 € | Du 12/04/2019 au 14/04/2019 272 € | Du 19/04/2019 au 21/04/2019 272 € | Du 26/04/2019 au 28/04/2019 272 € |
Du 06/04/2019 au 13/04/2019 495 € | Du 13/04/2019 au 20/04/2019 495 € | Du 20/04/2019 au 27/04/2019 495 € | Du 27/04/2019 au 04/05/2019 495 € |
Du 03/05/2019 au 05/05/2019 272 € | Du 10/05/2019 au 12/05/2019 272 € | Du 17/05/2019 au 19/05/2019 272 € | Du 24/05/2019 au 26/05/2019 272 € | Du 31/05/2019 au 02/06/2019 272 € |
Du 04/05/2019 au 11/05/2019 495 € | Du 11/05/2019 au 18/05/2019 495 € | Du 18/05/2019 au 25/05/2019 495 € | Du 25/05/2019 au 01/06/2019 495 € |
Du 06/05/2019 au 10/05/2019 371 € | Du 13/05/2019 au 17/05/2019 371 € | Du 20/05/2019 au 24/05/2019 371 € | Du 27/05/2019 au 31/05/2019 371 € |
Du 01/06/2019 au 08/06/2019 495 € | Du 08/06/2019 au 15/06/2019 495 € | Du 15/06/2019 au 22/06/2019 495 € | Du 22/06/2019 au 29/06/2019 495 € | Du 29/06/2019 au 06/07/2019 495 € |
Du 03/06/2019 au 07/06/2019 371 € | Du 10/06/2019 au 14/06/2019 371 € | Du 17/06/2019 au 21/06/2019 371 € | Du 24/06/2019 au 28/06/2019 371 € |
Du 07/06/2019 au 09/06/2019 272 € | Du 14/06/2019 au 16/06/2019 272 € | Du 21/06/2019 au 23/06/2019 272 € | Du 28/06/2019 au 30/06/2019 272 € |
Du 01/07/2019 au 05/07/2019 417 € | Du 08/07/2019 au 12/07/2019 544 € | Du 15/07/2019 au 19/07/2019 570 € | Du 22/07/2019 au 26/07/2019 570 € | Du 29/07/2019 au 02/08/2019 570 € |
Du 05/07/2019 au 07/07/2019 374 € | Du 12/07/2019 au 14/07/2019 414 € | Du 19/07/2019 au 21/07/2019 418 € | Du 26/07/2019 au 28/07/2019 418 € |
Du 06/07/2019 au 13/07/2019 710 € | Du 13/07/2019 au 20/07/2019 760 € | Du 20/07/2019 au 27/07/2019 760 € | Du 27/07/2019 au 03/08/2019 760 € |
Du 02/08/2019 au 04/08/2019 418 € | Du 09/08/2019 au 11/08/2019 418 € | Du 16/08/2019 au 18/08/2019 395 € | Du 23/08/2019 au 25/08/2019 289 € | Du 30/08/2019 au 01/09/2019 272 € |
Du 03/08/2019 au 10/08/2019 760 € | Du 10/08/2019 au 17/08/2019 760 € | Du 17/08/2019 au 24/08/2019 710 € | Du 24/08/2019 au 31/08/2019 495 € | Du 31/08/2019 au 07/09/2019 495 € |
Du 05/08/2019 au 09/08/2019 570 € | Du 12/08/2019 au 16/08/2019 559 € | Du 19/08/2019 au 23/08/2019 487 € | Du 26/08/2019 au 30/08/2019 371 € |
Du 02/09/2019 au 06/09/2019 371 € | Du 09/09/2019 au 13/09/2019 371 € | Du 16/09/2019 au 20/09/2019 371 € | Du 23/09/2019 au 27/09/2019 341 € | Du 30/09/2019 au 04/10/2019 266 € |
Du 06/09/2019 au 08/09/2019 272 € | Du 13/09/2019 au 15/09/2019 272 € | Du 20/09/2019 au 22/09/2019 272 € | Du 27/09/2019 au 29/09/2019 206 € |
Du 07/09/2019 au 14/09/2019 495 € | Du 14/09/2019 au 21/09/2019 495 € | Du 21/09/2019 au 28/09/2019 495 € | Du 28/09/2019 au 05/10/2019 355 € |
Du 04/10/2019 au 06/10/2019 195 € | Du 11/10/2019 au 13/10/2019 195 € | Du 18/10/2019 au 20/10/2019 261 € | Du 25/10/2019 au 27/10/2019 272 € |
Du 05/10/2019 au 12/10/2019 355 € | Du 12/10/2019 au 19/10/2019 355 € | Du 19/10/2019 au 26/10/2019 495 € | Du 26/10/2019 au 02/11/2019 495 € |
Du 07/10/2019 au 11/10/2019 266 € | Du 14/10/2019 au 18/10/2019 296 € | Du 21/10/2019 au 25/10/2019 371 € | Du 28/10/2019 au 01/11/2019 371 € |
Du 01/11/2019 au 03/11/2019 Voir les disponibilités |
Taxe de séjour : 0,75 € /nuit/personne (du 01/01/2019 au 31/12/2019)Mode de calcul de votre taxe de séjour
Nombre de personnes assujetties et non exonérées x Nombre de nuits du séjour x Tarif applicable à votre location
En savoir plus
Chauffage : Inclus dans le prix
Electricité : Inclus dans le prix
Bois : Inclus dans le prix
Valable le 19/02/2019 - 20h15
Labellisé Gîtes de France depuis 2009
Emmanuel ROUX
Chez le même propriétaire
Chalancon
4
2