Studio indépendant, à côté duquel coule L'Adoux, mitoyen à la maison du propriétaire et à une location à l'année.
Accès en premier étage: cuisine, lits gigognes (2x90), (1x140), salle d'eau.
Capacité : 3 personnes
Surface : 35 m²
Animaux autorisés (gratuit)
Equipements intérieurs
- Télévision
- Chauffage électrique
Equipements extérieurs
- Jardin
- Parking
- Terrain clos
- Terrasse
Valable le 19/02/2019 - 19h38
- Semaine
- Week-end
- Mid-week
- Autres dates
- Février 2019
- Mars 2019
- Avril 2019
- Mai 2019
- Juin 2019
- Juillet 2019
- Août 2019
- Septembre 2019
- Octobre 2019
- Novembre 2019
Du 01/02/2019 au 03/02/2019 - | Du 08/02/2019 au 10/02/2019 - | Du 15/02/2019 au 17/02/2019 - | Du 22/02/2019 au 24/02/2019 123 € |
Du 02/02/2019 au 09/02/2019 - | Du 09/02/2019 au 16/02/2019 - | Du 16/02/2019 au 23/02/2019 Voir les disponibilités | Du 23/02/2019 au 02/03/2019 223 € |
Du 04/02/2019 au 08/02/2019 - | Du 11/02/2019 au 15/02/2019 - | Du 18/02/2019 au 22/02/2019 Voir les disponibilités | Du 25/02/2019 au 01/03/2019 167 € |
Du 01/03/2019 au 03/03/2019 123 € | Du 08/03/2019 au 10/03/2019 118 € | Du 15/03/2019 au 17/03/2019 117 € | Du 22/03/2019 au 24/03/2019 117 € | Du 29/03/2019 au 31/03/2019 117 € |
Du 02/03/2019 au 09/03/2019 223 € | Du 09/03/2019 au 16/03/2019 212 € | Du 16/03/2019 au 23/03/2019 212 € | Du 23/03/2019 au 30/03/2019 212 € | Du 30/03/2019 au 06/04/2019 212 € |
Du 04/03/2019 au 08/03/2019 165 € | Du 11/03/2019 au 15/03/2019 159 € | Du 18/03/2019 au 22/03/2019 159 € | Du 25/03/2019 au 29/03/2019 159 € |
Du 01/04/2019 au 05/04/2019 161 € | Du 08/04/2019 au 12/04/2019 167 € | Du 15/04/2019 au 19/04/2019 167 € | Du 22/04/2019 au 26/04/2019 167 € | Du 29/04/2019 au 03/05/2019 167 € |
Du 05/04/2019 au 07/04/2019 122 € | Du 12/04/2019 au 14/04/2019 123 € | Du 19/04/2019 au 21/04/2019 123 € | Du 26/04/2019 au 28/04/2019 123 € |
Du 06/04/2019 au 13/04/2019 223 € | Du 13/04/2019 au 20/04/2019 223 € | Du 20/04/2019 au 27/04/2019 223 € | Du 27/04/2019 au 04/05/2019 223 € |
Du 03/05/2019 au 05/05/2019 123 € | Du 10/05/2019 au 12/05/2019 Voir les disponibilités | Du 17/05/2019 au 19/05/2019 Voir les disponibilités | Du 24/05/2019 au 26/05/2019 123 € | Du 31/05/2019 au 02/06/2019 Non disponible |
Du 04/05/2019 au 11/05/2019 223 € | Du 11/05/2019 au 18/05/2019 Non disponible | Du 18/05/2019 au 25/05/2019 223 € | Du 25/05/2019 au 01/06/2019 Voir les disponibilités |
Du 06/05/2019 au 10/05/2019 167 € | Du 13/05/2019 au 17/05/2019 Non disponible | Du 20/05/2019 au 24/05/2019 167 € | Du 27/05/2019 au 31/05/2019 Voir les disponibilités |
Du 01/06/2019 au 08/06/2019 Non disponible | Du 08/06/2019 au 15/06/2019 283 € | Du 15/06/2019 au 22/06/2019 283 € | Du 22/06/2019 au 29/06/2019 283 € | Du 29/06/2019 au 06/07/2019 283 € |
Du 03/06/2019 au 07/06/2019 Non disponible | Du 10/06/2019 au 14/06/2019 212 € | Du 17/06/2019 au 21/06/2019 212 € | Du 24/06/2019 au 28/06/2019 212 € |
Du 07/06/2019 au 09/06/2019 Voir les disponibilités | Du 14/06/2019 au 16/06/2019 156 € | Du 21/06/2019 au 23/06/2019 156 € | Du 28/06/2019 au 30/06/2019 156 € |
Du 01/07/2019 au 05/07/2019 212 € | Du 08/07/2019 au 12/07/2019 Voir les disponibilités | Du 15/07/2019 au 19/07/2019 Voir les disponibilités | Du 22/07/2019 au 26/07/2019 Non disponible | Du 29/07/2019 au 02/08/2019 Voir les disponibilités |
Du 05/07/2019 au 07/07/2019 Voir les disponibilités | Du 12/07/2019 au 14/07/2019 Voir les disponibilités | Du 19/07/2019 au 21/07/2019 Voir les disponibilités | Du 26/07/2019 au 28/07/2019 Voir les disponibilités |
Du 06/07/2019 au 13/07/2019 283 € | Du 13/07/2019 au 20/07/2019 303 € | Du 20/07/2019 au 27/07/2019 Non disponible | Du 27/07/2019 au 03/08/2019 303 € |
Du 02/08/2019 au 04/08/2019 Voir les disponibilités | Du 09/08/2019 au 11/08/2019 Non disponible | Du 16/08/2019 au 18/08/2019 Voir les disponibilités | Du 23/08/2019 au 25/08/2019 Voir les disponibilités | Du 30/08/2019 au 01/09/2019 Voir les disponibilités |
Du 03/08/2019 au 10/08/2019 Non disponible | Du 10/08/2019 au 17/08/2019 Non disponible | Du 17/08/2019 au 24/08/2019 303 € | Du 24/08/2019 au 31/08/2019 283 € | Du 31/08/2019 au 07/09/2019 283 € |
Du 05/08/2019 au 09/08/2019 Non disponible | Du 12/08/2019 au 16/08/2019 Non disponible | Du 19/08/2019 au 23/08/2019 Voir les disponibilités | Du 26/08/2019 au 30/08/2019 Voir les disponibilités |
Du 02/09/2019 au 06/09/2019 212 € | Du 09/09/2019 au 13/09/2019 Non disponible | Du 16/09/2019 au 20/09/2019 212 € | Du 23/09/2019 au 27/09/2019 197 € | Du 30/09/2019 au 04/10/2019 159 € |
Du 06/09/2019 au 08/09/2019 Voir les disponibilités | Du 13/09/2019 au 15/09/2019 Voir les disponibilités | Du 20/09/2019 au 22/09/2019 156 € | Du 27/09/2019 au 29/09/2019 123 € |
Du 07/09/2019 au 14/09/2019 Non disponible | Du 14/09/2019 au 21/09/2019 283 € | Du 21/09/2019 au 28/09/2019 283 € | Du 28/09/2019 au 05/10/2019 212 € |
Du 04/10/2019 au 06/10/2019 117 € | Du 11/10/2019 au 13/10/2019 117 € | Du 18/10/2019 au 20/10/2019 122 € | Du 25/10/2019 au 27/10/2019 123 € |
Du 05/10/2019 au 12/10/2019 212 € | Du 12/10/2019 au 19/10/2019 212 € | Du 19/10/2019 au 26/10/2019 223 € | Du 26/10/2019 au 02/11/2019 223 € |
Du 07/10/2019 au 11/10/2019 159 € | Du 14/10/2019 au 18/10/2019 161 € | Du 21/10/2019 au 25/10/2019 167 € | Du 28/10/2019 au 01/11/2019 167 € |
Du 01/11/2019 au 03/11/2019 Voir les disponibilités |
Taxe de séjour, pourcentage applicable : 4.4% (du 01/01/2019 au 31/12/2019)Mode de calcul de votre taxe de séjour
Tarification variable selon le taux indiqué, le nombre d'adultes et d'enfants participants, sur la base du prix du séjour et du nombre de nuitées.
En savoir plus
Chauffage : Inclus dans le prix
Electricité : Inclus dans le prix
Valable le 19/02/2019 - 19h38
Labellisé Gîtes de France depuis 2001
Monique BONNET GAMARD