Gîte dans une grande bâtisse provençale comprenant trois autres gîtes, sur le coteau, face au Ventoux, vue exceptionnelle sur les montagnes du Parc naturel régional des Baronnies Provençales.
Rez-de-chaussée: cuisine, salle à manger/salon, 1 chambre (1x140), wc. Etage : 3 chambres (1x140) (2x90) (2x90), salle d'eau, salle de bains/wc. 2 terrasses fleuries avec espace arboré. Parking. Piscine à débordement: 7x10m commune avec le Mariette.
Capacité : 8 personnes
Nombre de chambres : 4 chambres
Surface : 120 m²
Animaux interdits
Equipements intérieurs
- Congélateur
- Télévision
- Chauffage fioul
Equipements extérieurs
- Garage
- Parking
- Piscine partagée
- Terrasse
Services et options
- Ménage
(70.00 € pour le séjour)
- Loc draps 1 personne
(10.00 € pour le séjour)
- Loc draps 2 personnes
(10.00 € pour le séjour)
Valable le 18/02/2019 - 13h03
- Semaine
- Week-end
- Mid-week
- Autres dates
- Février 2019
- Mars 2019
- Avril 2019
- Mai 2019
- Juin 2019
- Juillet 2019
- Août 2019
- Septembre 2019
- Octobre 2019
- Novembre 2019
Du 01/02/2019 au 03/02/2019 - | Du 08/02/2019 au 10/02/2019 - | Du 15/02/2019 au 17/02/2019 - | Du 22/02/2019 au 24/02/2019 310 € |
Du 02/02/2019 au 09/02/2019 - | Du 09/02/2019 au 16/02/2019 - | Du 16/02/2019 au 23/02/2019 Voir les disponibilités | Du 23/02/2019 au 02/03/2019 510 € |
Du 04/02/2019 au 08/02/2019 - | Du 11/02/2019 au 15/02/2019 - | Du 18/02/2019 au 22/02/2019 410 € | Du 25/02/2019 au 01/03/2019 410 € |
Du 01/03/2019 au 03/03/2019 310 € | Du 08/03/2019 au 10/03/2019 310 € | Du 15/03/2019 au 17/03/2019 310 € | Du 22/03/2019 au 24/03/2019 310 € | Du 29/03/2019 au 31/03/2019 310 € |
Du 02/03/2019 au 09/03/2019 510 € | Du 09/03/2019 au 16/03/2019 510 € | Du 16/03/2019 au 23/03/2019 510 € | Du 23/03/2019 au 30/03/2019 510 € | Du 30/03/2019 au 06/04/2019 Voir les disponibilités |
Du 04/03/2019 au 08/03/2019 410 € | Du 11/03/2019 au 15/03/2019 410 € | Du 18/03/2019 au 22/03/2019 410 € | Du 25/03/2019 au 29/03/2019 410 € |
Du 01/04/2019 au 05/04/2019 410 € | Du 08/04/2019 au 12/04/2019 410 € | Du 15/04/2019 au 19/04/2019 Non disponible | Du 22/04/2019 au 26/04/2019 Non disponible | Du 29/04/2019 au 03/05/2019 410 € |
Du 05/04/2019 au 07/04/2019 Non disponible | Du 12/04/2019 au 14/04/2019 Non disponible | Du 19/04/2019 au 21/04/2019 Non disponible | Du 26/04/2019 au 28/04/2019 Non disponible |
Du 06/04/2019 au 13/04/2019 Voir les disponibilités | Du 13/04/2019 au 20/04/2019 Non disponible | Du 20/04/2019 au 27/04/2019 Non disponible | Du 27/04/2019 au 04/05/2019 Voir les disponibilités |
Du 03/05/2019 au 05/05/2019 310 € | Du 10/05/2019 au 12/05/2019 310 € | Du 17/05/2019 au 19/05/2019 310 € | Du 24/05/2019 au 26/05/2019 Non disponible | Du 31/05/2019 au 02/06/2019 Non disponible |
Du 04/05/2019 au 11/05/2019 510 € | Du 11/05/2019 au 18/05/2019 510 € | Du 18/05/2019 au 25/05/2019 Voir les disponibilités | Du 25/05/2019 au 01/06/2019 Voir les disponibilités |
Du 06/05/2019 au 10/05/2019 410 € | Du 13/05/2019 au 17/05/2019 410 € | Du 20/05/2019 au 24/05/2019 410 € | Du 27/05/2019 au 31/05/2019 Voir les disponibilités |
Du 01/06/2019 au 08/06/2019 Voir les disponibilités | Du 08/06/2019 au 15/06/2019 Non disponible | Du 15/06/2019 au 22/06/2019 750 € | Du 22/06/2019 au 29/06/2019 750 € | Du 29/06/2019 au 06/07/2019 Non disponible |
Du 03/06/2019 au 07/06/2019 Voir les disponibilités | Du 10/06/2019 au 14/06/2019 Non disponible | Du 17/06/2019 au 21/06/2019 Sur demande | Du 24/06/2019 au 28/06/2019 Sur demande |
Du 07/06/2019 au 09/06/2019 Voir les disponibilités | Du 14/06/2019 au 16/06/2019 Non disponible | Du 21/06/2019 au 23/06/2019 Sur demande | Du 28/06/2019 au 30/06/2019 Non disponible |
Du 01/07/2019 au 05/07/2019 Non disponible | Du 08/07/2019 au 12/07/2019 Non disponible | Du 15/07/2019 au 19/07/2019 Non disponible | Du 22/07/2019 au 26/07/2019 Non disponible | Du 29/07/2019 au 02/08/2019 Non disponible |
Du 05/07/2019 au 07/07/2019 Non disponible | Du 12/07/2019 au 14/07/2019 Non disponible | Du 19/07/2019 au 21/07/2019 Non disponible | Du 26/07/2019 au 28/07/2019 Non disponible |
Du 06/07/2019 au 13/07/2019 Non disponible | Du 13/07/2019 au 20/07/2019 Non disponible | Du 20/07/2019 au 27/07/2019 Non disponible | Du 27/07/2019 au 03/08/2019 Non disponible |
Du 02/08/2019 au 04/08/2019 Non disponible | Du 09/08/2019 au 11/08/2019 Non disponible | Du 16/08/2019 au 18/08/2019 Non disponible | Du 23/08/2019 au 25/08/2019 Voir les disponibilités | Du 30/08/2019 au 01/09/2019 Voir les disponibilités |
Du 03/08/2019 au 10/08/2019 Non disponible | Du 10/08/2019 au 17/08/2019 Non disponible | Du 17/08/2019 au 24/08/2019 Non disponible | Du 24/08/2019 au 31/08/2019 750 € | Du 31/08/2019 au 07/09/2019 750 € |
Du 05/08/2019 au 09/08/2019 Non disponible | Du 12/08/2019 au 16/08/2019 Non disponible | Du 19/08/2019 au 23/08/2019 Non disponible | Du 26/08/2019 au 30/08/2019 Voir les disponibilités |
Du 02/09/2019 au 06/09/2019 Voir les disponibilités | Du 09/09/2019 au 13/09/2019 Voir les disponibilités | Du 16/09/2019 au 20/09/2019 Voir les disponibilités | Du 23/09/2019 au 27/09/2019 Voir les disponibilités | Du 30/09/2019 au 04/10/2019 410 € |
Du 06/09/2019 au 08/09/2019 Voir les disponibilités | Du 13/09/2019 au 15/09/2019 Voir les disponibilités | Du 20/09/2019 au 22/09/2019 Voir les disponibilités | Du 27/09/2019 au 29/09/2019 Voir les disponibilités |
Du 07/09/2019 au 14/09/2019 750 € | Du 14/09/2019 au 21/09/2019 750 € | Du 21/09/2019 au 28/09/2019 750 € | Du 28/09/2019 au 05/10/2019 510 € |
Du 04/10/2019 au 06/10/2019 310 € | Du 11/10/2019 au 13/10/2019 310 € | Du 18/10/2019 au 20/10/2019 310 € | Du 25/10/2019 au 27/10/2019 310 € |
Du 05/10/2019 au 12/10/2019 510 € | Du 12/10/2019 au 19/10/2019 510 € | Du 19/10/2019 au 26/10/2019 680 € | Du 26/10/2019 au 02/11/2019 680 € |
Du 07/10/2019 au 11/10/2019 410 € | Du 14/10/2019 au 18/10/2019 410 € | Du 21/10/2019 au 25/10/2019 410 € | Du 28/10/2019 au 01/11/2019 410 € |
Du 01/11/2019 au 03/11/2019 Voir les disponibilités |
Taxe de séjour : 0,80 € /nuit/personne (du 01/01/2019 au 30/04/2019), 0,80 € /nuit/personne (du 01/05/2019 au 31/08/2019), 0,80 € /nuit/personne (du 01/09/2019 au 31/12/2019)Mode de calcul de votre taxe de séjour
Nombre de personnes assujetties et non exonérées x Nombre de nuits du séjour x Tarif applicable à votre location
En savoir plus
Montant de la caution : 300 €
Chauffage : Inclus dans le prix
Electricité : Inclus dans le prix
Valable le 18/02/2019 - 13h03
Labellisé Gîtes de France depuis 2001
Olivier PROAL
Tél. : 04 75 27 66 25
Port. : 06 88 65 97 47
"Annie, Elina, Adrien et Olivier, vinsobrais de souche...mais ouverts sur le monde : nous aimons voyager grâce aux rencontres que nous faisons en vous accueillant. Nos enfants ont donné leurs noms aux gîtes qui vous attendent. Le petit Léon, fils de Mariette, 2 ans déjà, puis Basile né en février 2018 et Mila, fille de Florie, 3 ans, ont agrandi la famille. Nous aimons accueillir nos amis, organiser des fêtes conviviales, participer à la vie associative du village. Annie bichonne son potager et sa famille et adore lire. Eline adore faire la cuisine et aller au cinéma. Adrien aimer jardiner et l'hiver, accompagné de ses fidèles chiens Vanille et Dana, se régale de creuser les truffes! Olivier pratique la pêche, le sport boules, le ski de fond et est supporter de l'OM (personne n'est parfait!)."
Chez le même propriétaire
Vinsobres
4
2